Banlu Tires
Calcula el espacio que tienes en el container.
Items seleccionados | Cantidad |
---|---|
Total |
Modelo | Qty/40 | Cantidad |
---|---|---|
9R22.5 | 320 | |
900-20 | 360 | |
900-16 | 415 | |
9.5R17.5 | 570 | |
9.5-24 | 270 | |
9.00R20 | 320 | |
8R22.5 | 350 | |
8R19.5-12 | 500 | |
825-20 | 420 | |
825-16 | 600 | |
825-15 | 590 | |
815-15 | 780 | |
8.5R17.5 | 700 | |
8.3-24 | 290 | |
8.25R20 | 370 | |
8.25R16 | 500 | |
8-14.5 | 1250 | |
750-20 | 520 | |
750-16 | 725 | |
750-15 | 755 | |
700-20 | 620 | |
700-16 | 840 | |
700-15 | 791 | |
700-12 | 1000 | |
7.50R20 | 440 | |
7.50R16 | 676 | |
7.50R16 | 676 | |
7.00R16 | 767 | |
7.00R15 | 809 | |
650-16 | 950 | |
650-15 | 1000 | |
650-14 | 1360 | |
650-10 | 1480 | |
600-9 | 1920 | |
600-16 | 1200 | |
600-15 | 1250 | |
600-14 | 1460 | |
600-12 | 2200 | |
6.50R16 | 935 | |
6.50R15 | 900 | |
560-13 | 2300 | |
550-13 | 1900 | |
53/80-63 | 3 | |
500-8 | 2880 | |
500-12 | 2100 | |
45/65-45 | 8 | |
445/65R22.5 | 124 | |
425/65R22.5 | 150 | |
4000-57 | 6 | |
400-8 | 5000 | |
385/65R22.5 | 180 | |
3700-57 | 6 | |
37.25-35 | 12 | |
3600-51 | 6 | |
35/65-33 | 18 | |
3300-51 | 8 | |
33.25-35 | 16 | |
32-12-15 | 360 | |
31×10.50R15 | 600 | |
315/80R22.5 | 214 | |
315/70R22.5 | 280 | |
305/45R22 | 406 | |
305/40R22 | 406 | |
305/35R24 | 395 | |
3000-51 | 8 | |
300-15 | 400 | |
30.5-32 | 25 | |
295/80R22.5 | 268 | |
295/75R22.5 | 272 | |
295/50R15 | 500 | |
295/45R20 | 491 | |
295/40R20 | 491 | |
295/30R22 | 434 | |
29.5-29 | 25 | |
29.5-25 | 26 | |
285/75R24.5 | 260 | |
285/75R16 | 525 | |
285/60R18 | 500 | |
285/45R22 | 466 | |
28-12-15 | 560 | |
275/80R22.5 | 310 | |
275/70R22.5 | 310 | |
275/70R16 | 600 | |
275/60R17 | 480 | |
275/60R15 | 600 | |
275/35R18 | 714 | |
2700-49 | 12 | |
27-8.5-15 | 1690 | |
27-10-12 | 710 | |
265/75R16 | 585 | |
265/75R15 | 710 | |
265/70R19.5 | 320 | |
265/70R17 | 490 | |
265/70R16 | 630 | |
265/70R15 | 700 | |
265/65R17 | 520 | |
265/60R18 | 490 | |
265/60R17 | 500 | |
265/50R15 | 560 | |
265/35R22 | 570 | |
265/35R18 | 765 | |
26.5-25 | 30 | |
255/70R22.5 | 350 | |
255/70R16 | 710 | |
255/65R16 | 640 | |
255/60R15 | 650 | |
255/55R18 | 555 | |
255/45R18 | 612 | |
255/35R20 | 680 | |
255/35R18 | 900 | |
255/30R22 | 656 | |
250-15 | 630 | |
245/75R16 | 640 | |
245/70R19.5 | 460 | |
245/70R16 | 680 | |
245/70R15 | 800 | |
245/65R17 | 620 | |
245/60R15 | 700 | |
245/60R14 | 900 | |
245/45R18 | 680 | |
245/40R18 | 765 | |
245/35R20 | 731 | |
245/35R19 | 664 | |
2400-35 | 20 | |
24.5-32 | 32 | |
235/85R16 | 662 | |
235/80R16 | 680 | |
235/75R16 | 690 | |
235/75R15 | 730 | |
235/70R16 | 700 | |
235/70R15 | 710 | |
235/65R17 | 720 | |
235/60R15 | 750 | |
235/60R14 | 950 | |
235/55R17 | 720 | |
235/45ZR17 | 830 | |
235/40ZR18 | 830 | |
235/35R19 | 768 | |
23.5-25 | 48 | |
23.1-26 | 47 | |
23-9-10 | 1230 | |
23-8.5-12 | 2174 | |
225/75R17.5 | 580 | |
225/75R16 | 680 | |
225/75R15 | 700 | |
225/70R19.5 | 516 | |
225/70R16 | 700 | |
225/70R15 | 800 | |
225/70R14 | 1140 | |
225/60R16 | 926 | |
225/55R17 | 805 | |
225/55R16 | 830 | |
225/50R17 | 830 | |
225/50R16 | 920 | |
225/45ZR17 | 900 | |
225/45R17 | 998 | |
225/40R18 | 790 | |
225/35R20 | 765 | |
21L-24 | 80 | |
215/85R16 | 750 | |
215/80R16 | 856 | |
215/75R17.5 | 650 | |
215/75R16 | 840 | |
215/75R15 | 800 | |
215/75R14 | 945 | |
215/70R16 | 750 | |
215/70R15 | 960 | |
215/70R14 | 1210 | |
215/60R16 | 945 | |
215/60R14 | 1050 | |
215/55R17 | 830 | |
215/55R16 | 900 | |
215/50R17 | 900 | |
215/45ZR17 | 1010 | |
215/45R17 | 1029 | |
215/40ZR17 | 1050 | |
215/35R18 | 820 | |
2100-35 | 30 | |
21-8-9 | 1700 | |
205R14 | 1113 | |
205/80R16 | 898 | |
205/75R17.5 | 700 | |
205/75R16 | 945 | |
205/75R15 | 1000 | |
205/75R14 | 1150 | |
205/70R15 | 1050 | |
205/70R14 | 1217 | |
205/65R15 | 1113 | |
205/60R16 | 890 | |
205/60R15 | 1080 | |
205/60R14 | 1100 | |
205/55R16 | 1000 | |
205/55R15 | 1050 | |
205/50R17 | 950 | |
205/50R16 | 980 | |
205/45ZR17 | 1080 | |
205/45ZR16 | 1180 | |
205/40ZR17 | 1150 | |
20.8-38 | 61 | |
20.5-25 | 71 | |
195R15 | 1000 | |
195R14 | 1260 | |
195/70R15 | 1103 | |
195/70R14 | 1207 | |
195/65R15 | 1180 | |
195/60R15 | 1166 | |
195/60R14 | 1287 | |
195/55R15 | 1208 | |
195/50R15 | 1250 | |
195/45R16 | 1250 | |
195/45R15 | 1300 | |
19.5-24 | 107 | |
185R15 | 1200 | |
185R14 | 1270 | |
185/80R14 | 1337 | |
185/80R13 | 1540 | |
185/70R14 | 1447 | |
185/70R13 | 1527 | |
185/6R13 | 1600 | |
185/65R15 | 1260 | |
185/65R14 | 1500 | |
185/60R15 | 1313 | |
185/60R14 | 1475 | |
185/55R15 | 1300 | |
1800-33 | 50 | |
1800-25 | 50 | |
18.4-34 | 68 | |
18.4-30 | 78 | |
18.4-26 | 85 | |
18-7-8 | 2170 | |
175/80R14 | 1300 | |
175/80R13 | 1650 | |
175/75R16 | 1260 | |
175/70R14 | 1628 | |
175/70R13 | 1848 | |
175/65R14 | 1450 | |
17.5-25 | 93 | |
17.5-24 | 132 | |
165R13 | 1622 | |
165/80R13 | 1790 | |
165/70R14 | 1680 | |
165/70R13 | 1880 | |
165/65R13 | 1890 | |
1600-25 | 86 | |
16.9-38 | 80 | |
16.9-34 | 78 | |
16.9-30 | 90 | |
16.9-28 | 115 | |
16.9-24 | 130 | |
155R13 | 1701 | |
155R12 | 2055 | |
155/80R13 | 1950 | |
155/70R13 | 1999 | |
155/65R13 | 2100 | |
15.5-38 | 91 | |
15.5-25 | 115 | |
145R12 | 2195 | |
1400-24 | 135 | |
14.9-38 | 125 | |
14.9-28 | 125 | |
14.9-24 | 153 | |
14-17.5 | 292 | |
13R22.5 | 205 | |
1300-24 | 165 | |
13.6-38 | 90 | |
13.6-28 | 148 | |
12R22.5 | 238 | |
1200-24 | 210 | |
1200-20 | 240 | |
12.5/80-18 | 323 | |
12.4-28 | 175 | |
12.00R24 | 190 | |
12.00R20 | 205 | |
12-16.5 | 395 | |
11R24.5 | 248 | |
11R22.5 | 272 | |
1100-22 | 220 | |
1100-20 | 265 | |
1100-16 | 390 | |
1100-16 | 390 | |
11.2-28 | 212 | |
11.2-24 | 256 | |
10R22.5 | 290 | |
10R22.5 | 290 | |
1000-20 | 300 | |
1000-16 | 450 | |
1000-15 | 380 | |
10.5/80-18 | 350 | |
10.00R20 | 273 | |
10-16.5 | 545 |
Usa esta calculadora para determinar la cantidad de llantas que debes solicitar para llenar un contenedor.
CONTÁCTANOS
QINGDAO, CHINA:
888-1#, Tongan Road, Laoshan Dist, Qingdao,China
MEDELLÍN, COLOMBIA:
Carrera 27 B # 17 - 41
El Poblado
Edificio Mazanti
702